ХББ
Информационно-аналитический журнал
 

Химическая и биологическая безопасность

ВИНИТИ
ФГУП ЦНИИ химии и механики
О ЖУРНАЛЕ   |   РЕДАКЦИЯ   |   ПОДПИСКА   |   СОТРУДНИЧЕСТВО   |   АВТОРАМ
Новые публикации
В.А. Потапкин и др.
   Система химической безопасности Российской Федерации. Основные итоги выполнения мероприятий федеральной целевой программы «Национальная система химической и биологической безопасности Российской Федерации (2009-2014 годы)» >>> Далее
Текущий выпуск
Текущий выпуск 2015 г.
№1-2

Подписка
Номера журнала
Все номера
Вниманию читателей журнала
   Издан "Сборник документов и материалов, регламентирующих обеспечение выполнения Российской Федерацией международных обязательств по запрещению биологического и токсинного оружия"  >>> Далее








2007 №6

[Содержание]

УКАЗАТЕЛЬ ИСТОЧНИКОВ


A B C D E F G H I J L M N O P R S T V W X Z 
А Б В Г Д Е Ж З И К М Н О П С Т У Ф Х Ч Э Я 


Acta physiol. scand. 2006. 187, 4 36.ХБ.90
Anal. and Bioanal. Chem. 2007. 387, 2 36.ХБ.130
Anal. and Bioanal. Chem. 2007. 387, 3 36.ХБ.239
Anal. and Bioanal. Chem. 2007. 387, 4 36.ХБ.240 36.ХБ.262 36.ХБ.312
Anal. Chem. 2007. 79, 1 36.ХБ.222
Anal. Chem. 2007. 79, 3 36.ХБ.241
Anal. chim. acta. 2007. 583, 1 36.ХБ.242
Anal. chim. acta. 2007. 584, 1 36.ХБ.225
Anal. chim. acta. 2007. 584, 2 36.ХБ.243
Analyst. 2007. 132, 1 36.ХБ.122
Ann. Pharmacother. 2007. 41, 1 36.ХБ.147
Ann. Soc. hort. et hist. natur. Herault. 2006. 146, 1 36.ХБ.170
Ann. Soc. hort. et hist. natur. Herault. 2006. 146, 2 36.ХБ.171
Appl. Catal. B. 2007. 69, 34 36.ХБ.315
Appl. Geochem. 2007. 22, 2 36.ХБ.50
Aquat. Toxicol. 2006. 78, 1 36.ХБ.167
Arch. Toxicol. 2006. 80, 4 36.ХБ.263 36.ХБ.264

Biometals. 2006. 19, 6 36.ХБ.106
Boreal Environ. Res. 2007. 12, 1 36.ХБ.131 36.ХБ.132 36.ХБ.133
Bradford Sci. and Technol. Rept. 2007. 8 36.ХБ.53
Braz. J. Med. and Biol. Res. 2007. 40, 1 36.ХБ.75
Brit. J. Ophthalmol. 2006. 90, 11 36.ХБ.54
Bull. Soc. zool. Fr. 2006. 131, 2 36.ХБ.168

Cell. and Mol. Life Sci. 2006. 63, 24 36.ХБ.169
Cell. and Mol. Neurobiol. 2006. 26, 1 36.ХБ.91
Chem. Biol. and Drug Des. 2006. 68, 2 36.ХБ.172
Chem. Commun. 2006, 37 36.ХБ.244
Chem. Commun. 2007, 5 36.ХБ.292
Chem. Eng. and Process. 2007. 46, 5 36.ХБ.208
Chem. Res. Toxicol. 2007. 20, 7 36.ХБ.223
Chem.-Biol. Interact. 2007. 165, 1 36.ХБ.51
Circulation. 2007. 115, 12 36.ХБ.217 36.ХБ.218 36.ХБ.219 36.ХБ.220 36.ХБ.221
Clin. and Exp. Immunol. 2007. 147, 1 36.ХБ.55
CNS Drug Rev. 2006. 12, 34 36.ХБ.92
Colloids and Surfaces. B. 2007. 55, 1 36.ХБ.288

Desalination. 2007. 202, 13 36.ХБ.313
Desalination. 2007. 206, 13 36.ХБ.314
Drug and Chem. Toxicol. 2006. 29, 3 36.ХБ.107
Drug Discovery Today. 2006. 11, 1718 36.ХБ.9
Dyes and Pigm. 2007. 72, 1 36.ХБ.316
Dyes and Pigm. 2007. 72, 2 36.ХБ.317

Environ. Health Perspect. 2006. 114, 1 36.ХБ.10
Environ. Health Perspect. 2006. 114, 5 36.ХБ.108 36.ХБ.109
Environ. Health Perspect. 2006. 114, 8 36.ХБ.11
Environ. Sci. and Technol. 2006. 40, 11 36.ХБ.12
Environ. Sci. and Technol. 2006. 40, 12 36.ХБ.13
Environ. Sci. and Technol. 2006. 40, 3 36.ХБ.110
Erzmetall. 2007. 60, 2 36.ХБ.318

Fenxi huaxue=Chin. J. Anal. Chem. 2006. 34, 2 36.ХБ.224
Food Chem. 2007. 100, 4 36.ХБ.123
Food Chem. 2007. 102, 1 36.ХБ.124 36.ХБ.125

G. ital. dermatol. e venereol. 2006. 141, 1 36.ХБ.173
Galvanotechnik. 2007. 98, 2 36.ХБ.293

Haiyang huanjing kexue=Mar. Environ. Sci. 2006. 25, 1 36.ХБ.174
Haiyang yu huzhao=Oceanol. et limnol. sin. 2006. 37, 3 36.ХБ.175
Hanneng cailiao=Chin J. Energ. Mater. 2007. 15, 1 36.ХБ.68 36.ХБ.69
Harefuah. 2007. 146, 3 36.ХБ.265
Hebei daxue xuebao. Ziran kexue ban=J. Hebei Univ. Natur. Sci. Ed. 2006. 26, 1 36.ХБ.176
Hum. and Exp. Toxicol. 2006. 25, 2 36.ХБ.111

IAEA Bull. 2006. 48, 1 36.ХБ.2 36.ХБ.3
ICP Inf. Newslett. 2006. 31, 10 36.ХБ.52
Inhalat. Toxicol. 2006. 18, 13 36.ХБ.14
Inhalat. Toxicol. 2007. 19, 10 36.ХБ.15 36.ХБ.16 36.ХБ.17 36.ХБ.112
Inhalat. Toxicol. 2007. 19, 2 36.ХБ.18 36.ХБ.19
Inhalat. Toxicol. 2007. 19, 3 36.ХБ.20
Inhalat. Toxicol. 2007. 19, 4 36.ХБ.21 36.ХБ.22
Inhalat. Toxicol. 2007. 19, 5 36.ХБ.23
Inhalat. Toxicol. 2007. 19, 8 36.ХБ.4 36.ХБ.24
Inhalat. Toxicol. 2007. 19, 9 36.ХБ.25
Inorg. Chem. 2007. 46, 7 36.ХБ.226
Int. Rev. Psychiat. 2007. 19, 3 36.ХБ.211

J. Amer. Vet. Med. Assoc. 2007. 230, 10 36.ХБ.209
J. Appl. Toxicol. 2007. 27, 1 36.ХБ.26
J. Chem. Educ. 2006. 83, 12 36.ХБ.93
J. Chromatogr. A. 2007. 1139, 2 36.ХБ.245
J. Chromatogr. A. 2007. 1140, 12 36.ХБ.246
J. Chromatogr. A. 2007. 1141, 2 36.ХБ.247
J. Chromatogr. A. 2007. 1145, 12 36.ХБ.248
J. Chromatogr. A. 2007. 1149, 2 36.ХБ.249
J. Electron Spectrosc. and Relat. Phenom. 2006. 150, 23 36.ХБ.250
J. Environ. Radioact. 2007. 94, 1 36.ХБ.126
J. Int. Med. Res. 2007. 35, 1 36.ХБ.76
J. Med. Chem. 2006. 49, 4 36.ХБ.266
J. Micromech. and Microeng. 2007. 17, 2 36.ХБ.251
J. Toxicol. and Environ. Health. A. 2007. 70, 14 36.ХБ.27
J. Virol. 2007. 81, 12 36.ХБ.148
Jap. J. Infec. Diseases. 2007. 60, 1 36.ХБ.149
Jiefangjun yixue zazhi=Med. J. Chin. Peoples Liberation Army. 2007. 32, 2 36.ХБ.56

Lett. Appl. Microbiol. 2007. 45, 5 36.ХБ.150

Med. Hypotheses. 2006. 66, 1 36.ХБ.28
Mitt. Lebensm.- Untersuch. und Hyg. 2006. 97, 5 36.ХБ.113

Neuroscience. 2006. 142, 2 36.ХБ.57
Nongye huanjing kexue xuebao=J. Agro-Environ. Sci. 2007. 26, 1 36.ХБ.114

Occup. and Environ. Med. 2006. 63, 12 36.ХБ.29 36.ХБ.30
Ochr. srod. 2007, 1 36.ХБ.319

Part. and Fibre Toxicol. 2006. 3, 11 36.ХБ.31
Pediatrics. 2006. 118, 3 36.ХБ.212
Prehospital and Disaster Med. 2007. 22, 3 36.ХБ.213 36.ХБ.214 36.ХБ.215
Przem. chem. 2007. 86, 2 36.ХБ.345
Psychopharmacology. 2007. 191, 1 36.ХБ.94

Risk Anal. 2006. 26, 2 36.ХБ.32
RoSPA Occup. Safety and Health J. 2007. 37, 3 36.ХБ.115

Scand. J. Work, Environ. and Health. 2007. 33, 1 36.ХБ.116
Sci. Total Environ. 2006. 354, 1 36.ХБ.127
Sci. Total Environ. 2007. 373, 23 36.ХБ.77
Separ. and Purif. Technol. 2007. 53, 1 36.ХБ.320
Shengwu gongcheng xuebao=Chin. J. Biotechnol. 2007. 23, 1 36.ХБ.164
Singapore Med. J. 2007. 48, 5 36.ХБ.216

Toxicol. in Vitro. 2006. 20, 2 36.ХБ.267
Toxicol. in Vitro. 2006. 20, 3 36.ХБ.58
Toxicol. Pathol. 2006. 34, 7 36.ХБ.33
Toxicol. Pathol. 2007. 35, 1 36.ХБ.34 36.ХБ.35 36.ХБ.268
Toxicol. Pathol. 2007. 35, 2 36.ХБ.95 36.ХБ.96 36.ХБ.97
Toxicol. Sci. 2007. 95, 1 36.ХБ.36 36.ХБ.37
Toxicol. Sci. 2007. 97, 1 36.ХБ.38 36.ХБ.117
Toxicol. Sci. 2007. 99, 1 36.ХБ.39 36.ХБ.59
Toxicology. 2006. 218, 23 36.ХБ.60
Toxicology. 2006. 219, 13 36.ХБ.61 36.ХБ.269
Toxicology. 2006. 223, 12 36.ХБ.177 36.ХБ.227
Toxicology. 2006. 224, 12 36.ХБ.178
Toxicon. 2006. 47, 1 36.ХБ.128 36.ХБ.179 36.ХБ.180
Toxicon. 2006. 47, 2 36.ХБ.181 36.ХБ.182
Toxicon. 2006. 47, 3 36.ХБ.183 36.ХБ.184
Toxicon. 2006. 47, 4 36.ХБ.185
Toxicon. 2006. 47, 5 36.ХБ.186 36.ХБ.187
Toxicon. 2006. 47, 6 36.ХБ.188 36.ХБ.189
Toxicon. 2006. 47, 7 36.ХБ.190
Toxicon. 2006. 47, 8 36.ХБ.191 36.ХБ.192 36.ХБ.193 36.ХБ.194 36.ХБ.195 36.ХБ.196
Toxicon. 2006. 48, 1 36.ХБ.197 36.ХБ.198 36.ХБ.199 36.ХБ.200
Trop. Anim. Health and Prod. 2006. 38, 6 36.ХБ.201

Vaccine. 2007. 25, 47 36.ХБ.151
Verre. 2007. 13, 1 36.ХБ.346
VGB PowerTech. Int. Ed. 2007. 87, 12 36.ХБ.321

Наверх
<<Назад<<Содержание>> Далее>>